Popis
EXCELENT PROTEIN BAR je vhodná ako olovrant v priebehu dňa, na doplnenie proteínov, regeneráciu po výkone.
- excelentná chuť
- 24% bielkovín
- kvalitné bielkovinové zdroje
- BCAA, L-glutamín, vitamíny
100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g | |
Energetická hodnota | 1834 kJ / 437 kcal | 1559 kJ / 372 kcal | 734 kJ / 175 kcal |
tuky | 18,6 g | 15,8 g | 7,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,8 g | 9,1 g | 4,3 g |
sacharidy | 42,3 g | 36 g | 16,9 g |
z toho cukry | 27,8 g | 23,7 g | 11,1 g |
vláknina | 2,1 g | 1,8 g | 0,9 g |
bielkoviny | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
soľ | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
L-Glutamín | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
L-Leucín | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
L-Izoleucín | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
L-Valín | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
vitamíny: | |||
vitamín C | 25,6 mg | 22 mg | 10,3 mg |
vitamín B3 | 5,1 mg | 4,4 mg | 2,1 mg |
vitamín E | 3,8 mg | 3,3 mg | 1,6 mg |
vitamín B5 | 1,9 mg | 1,7 mg | 0,8 mg |
vitamín B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
vitamín B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
vitamín B1 | 0,4 mg | 0,3 mg | 0,1 mg |
vitamín B12 | 0,8 mikrogramov | 0,7 mikrogramov | 0,3 mikrogramov |
biotín | 16 mikrogramov | 13,8 mikrogramov | 6,5 mikrogramov |
kyselina listová | 64 mikrogramov | 55 mikrogramov | 25,8 mikrogramov |
obsah vitamínov v 40 g zodpovedá 13% odporúčanej dennej dávky | |||
obsah vitamínov v 85 g zodpovedá 27,5% odporúčanej dennej dávky | |||
obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 32% odporúčanej dennej dávky |