Popis
Jedná sa o 80% bielkovinu, ktorá je ľahko rozpustná. Produkt má výbornú rozpustnosť a skvelú chuť.
77% proteín
5 g BCAA v každej dávke
instantizovaný srvátkový proteín (WPC, WPI)
skvelá chuť
výborná rozpustnosť
100% WHEY je určený:
pre silovo zameraných športovcov kladúcich dôraz na vysoký denný príjem kvalitnej bielkoviny
pre budovanie svalovej hmoty
pre redukčné diéty, prípadne aj ketogénne diéty
pre vegetariánov na doplnenie chýbajúcich živín
Odporúčané dávkovanie produktu 100% WHEY:
dávku 30 g rozmiešajte v 140 ml vody. V závislosti na dennej potrebe bielkovín konzumujte 1 – 3 porcie denne, medzi jedlami.
Použitie produktu 100% WHEY:
15 g = 1 odmerka. Podľa odporúčaného dávkovania odmerajte a rozmiešajte v šejkri. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ° C a spotrebujte do 3 mesiacov.
Příchuť vanilka, banán, jahoda, malina, borůvka, ledová káva, pistácie, biscuit | 100 g | Dávka – 30 g |
Energetická hodnota | 1583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
Tuky | 4,4 g | 1,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,8 g | 0,8 g |
Sacharidy | 7,3 g | 2,2 g |
z toho cukry | 5,3 g | 1,6 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,4 g |
Bielkoviny | 75,6 g | 22,7 g |
Soľ | 1,5 g | 0,5 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3633 mg | 1090 mg |
L-Arginín | 1979 mg | 594 mg |
L-Asparágová kyselina | 8271 mg | 2481 mg |
L-Cysteín | 1861 mg | 558 mg |
L-Glutamová kyselina | 13077 mg | 3923 mg |
Glycín | 1242 mg | 373 mg |
L-Histidín | 1457 mg | 437 mg |
L-Isoleucín** | 4258 mg | 1277 mg |
L-Leucín** | 8696 mg | 2609 mg |
L-Lysín* | 7408 mg | 2223 mg |
L-Methionín* | 1673 mg | 502 mg |
L-Phenylalanín* | 2580 mg | 774 mg |
L-Prolín | 3755 mg | 1126 mg |
L-Serín | 3347 mg | 1004 mg |
L-Threonín* | 4187 mg | 1256 mg |
L-Tyrosín | 2388 mg | 716 mg |
L-Valín** | 3946 mg | 1184 mg |
L-Tryptophan* | 1337 mg | 401 mg |
* EAA – esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA – vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody |
Príchuť čokoláda + kakao, čokoláda + čerešňa | 100 g | Dávka – 30 g |
Energetická hodnota | 1565 kJ/370 kcal | 470 kJ/111 kcal |
Tuky | 4,7 g | 1,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,9 g | 0,9 g |
Sacharidy | 6,4 g | 1,9 g |
z toho cukry | 4,7 g | 1,4 g |
Vláknina | 3,2 g | 1,0 g |
Bilkoviny | 74,1 g | 22,2 g |
Soľ | 1,4 g | 0,4 g |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3633 mg | 1090 mg |
L-Arginín | 1979 mg | 594 mg |
L-Asparágová kyselina | 8271 mg | 2481 mg |
L-Cysteín | 1861 mg | 558 mg |
L-Glutamová kyselina | 13077 mg | 3923 mg |
Glycín | 1242 mg | 373 mg |
L-Histidín | 1457 mg | 437 mg |
L-Isoleucín** | 4258 mg | 1277 mg |
L-Leucín** | 8696 mg | 2609 mg |
L-Lysín* | 7408 mg | 2223 mg |
L-Methionín* | 1673 mg | 502 mg |
L-Phenylalanín* | 2580 mg | 774 mg |
L-Prolín | 3755 mg | 1126 mg |
L-Serín | 3347 mg | 1004 mg |
L-Threonín* | 4187 mg | 1256 mg |
L-Tyrosín | 2388 mg | 716 mg |
L-Valín** | 3946 mg | 1184 mg |
L-Tryptophan* | 1337 mg | 401 mg |
* EAA – esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA – vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody |
Upozornenie: So sladidlami, vhodné najmä pre športovcov.
Nie je určené pre deti do 3 rokov! Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Výrobca neručí za prípadné škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.